20:48
29 листопада
Лозовские аматорские команды сыграли матчи 6 тура 2 круга первенства города по футзалу. На протяжении 2 дней, 4 и 5 января, спортсмены провели игры которые завершились с такими результатами:
Бомбардиры первенства:
По результатам проведенных матчей турнирная таблица Первенства города по футзалу выглядит так:
Команда | Разница мячей | Количество очков |
Спасатель | 26-15 = +11 | 14 |
Дистанция колии | 15-12= +3 | 13 |
ЛОДПИ | 21-18= +3 | 8 |
Балтика | 15-14 = +1 | 6 |
ЛВП | 13-23=-10 | 6 |
ДЮСШ | 13-22= -6 | 3 |
Фортуна | 31-8 =+23 | 16 |
Ветераны | 22-18 =+4 | 15 |
ШЧ-4 | 34-9 =+25 | 14 |
ЕЧ-6 | 25-15 = +10 | 12 |
Теплоэнерго | 27-19 = +8 | 9 |
ТЧ-9 | 20-25 = -5 | 6 |
Рубин | 15-22 = -7 | 5 |
Коллегиум | 15-25 = -10 | 4 |
ВЧ | 15-25 = -10 | 3 |
Коллегиум-2 | 11-49 = -38 | 3 |
Читайте также:В Лозовском дворце культуры состоялся рождественский концерт
Лозовчан приглашают посетить Всеукраинский фестиваль уличного искусства в Харькове